FICHA TÉCNICA
|
18 meses de crianza, 50% de la mezcla en barriles de roble francés de tostado medio, 33,33% ler uso, 33,33% 2do uso, y 33,33% 3er uso, y 50% de la mezcla en fudre 3er uso. |
100% Malbec
|
| 1 cuota de $501.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $501.000,00 |
| 2 cuotas de $299.322,45 | Total $598.644,90 | |
| 3 cuotas de $207.831,50 | Total $623.494,50 | |
| 6 cuotas de $118.494,85 | Total $710.969,10 | |
| 9 cuotas de $88.120,33 | Total $793.083,00 | |
| 12 cuotas de $74.148,00 | Total $889.776,00 |
| 1 cuota de $501.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $501.000,00 |
| 6 cuotas de $98.571,75 | Total $591.430,50 | |
| 9 cuotas de $72.233,06 | Total $650.097,60 | |
| 12 cuotas de $58.550,20 | Total $702.602,40 | |
| 18 cuotas de $45.515,85 | Total $819.285,30 |
| 2 cuotas de $268.586,10 | Total $537.172,20 | |
| 3 cuotas de $179.758,80 | Total $539.276,40 | |
| 3 cuotas de $183.449,50 | Total $550.348,50 | |
| 6 cuotas de $95.098,15 | Total $570.588,90 | |
| 15 cuotas de $50.594,32 | Total $758.914,80 |
| 1 cuota de $550.348,50 | Total $550.348,50 |
| 3 cuotas de $204.458,10 | Total $613.374,30 | |
| 6 cuotas de $115.756,05 | Total $694.536,30 | |
| 9 cuotas de $88.571,23 | Total $797.141,10 | |
| 12 cuotas de $74.540,45 | Total $894.485,40 |
| 1 cuota de $501.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $501.000,00 |
| 2 cuotas de $303.255,30 | Total $606.510,60 | |
| 3 cuotas de $206.779,40 | Total $620.338,20 | |
| 6 cuotas de $110.336,90 | Total $662.021,40 |
| 3 cuotas de $209.384,60 | Total $628.153,80 | |
| 6 cuotas de $115.538,95 | Total $693.233,70 |
| 3 cuotas de $219.688,50 | Total $659.065,50 | |
| 6 cuotas de $123.429,70 | Total $740.578,20 |
