FICHA TÉCNICA
|
|
|
Un champán que proviene de la mezcla de uvas de una cincuentena fincas diferentes. La casa tiene tendencia a poner este champagne en el mercado muy rápidamente, probablemente empujada por la alta demanda en el mercado, por lo que una permanencia en botella de al menos un año o dos le sienta fenomenalmente. Una mezcla de cincuenta Crus, principalmente Grands y Premiers Crus. La calidad constante debido a 25 a 35% de vinos reserva.
LAS IMAGENES SON MERAMENTE ILUSTRATIVAS
| 1 cuota de $1.050.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.050.000,00 |
| 6 cuotas de $206.587,50 | Total $1.239.525,00 | |
| 9 cuotas de $151.386,67 | Total $1.362.480,00 | |
| 12 cuotas de $122.710,00 | Total $1.472.520,00 | |
| 18 cuotas de $95.392,50 | Total $1.717.065,00 |
| 2 cuotas de $562.905,00 | Total $1.125.810,00 | |
| 3 cuotas de $376.740,00 | Total $1.130.220,00 | |
| 3 cuotas de $384.475,00 | Total $1.153.425,00 | |
| 6 cuotas de $199.307,50 | Total $1.195.845,00 | |
| 15 cuotas de $106.036,00 | Total $1.590.540,00 |
| 1 cuota de $1.153.425,00 | Total $1.153.425,00 |
| 3 cuotas de $428.505,00 | Total $1.285.515,00 | |
| 6 cuotas de $242.602,50 | Total $1.455.615,00 | |
| 9 cuotas de $185.628,33 | Total $1.670.655,00 | |
| 12 cuotas de $156.222,50 | Total $1.874.670,00 |
| 1 cuota de $1.050.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.050.000,00 |
| 2 cuotas de $635.565,00 | Total $1.271.130,00 | |
| 3 cuotas de $433.370,00 | Total $1.300.110,00 | |
| 6 cuotas de $231.245,00 | Total $1.387.470,00 |
| 3 cuotas de $438.830,00 | Total $1.316.490,00 | |
| 6 cuotas de $242.147,50 | Total $1.452.885,00 |
| 3 cuotas de $460.425,00 | Total $1.381.275,00 | |
| 6 cuotas de $258.685,00 | Total $1.552.110,00 |
