FICHA TÉCNICA
|
|
|
Un champán que proviene de la mezcla de uvas de una cincuentena fincas diferentes. La casa tiene tendencia a poner este champagne en el mercado muy rápidamente, probablemente empujada por la alta demanda en el mercado, por lo que una permanencia en botella de al menos un año o dos le sienta fenomenalmente. Una mezcla de cincuenta Crus, principalmente Grands y Premiers Crus. La calidad constante debido a 25 a 35% de vinos reserva.
LAS IMAGENES SON MERAMENTE ILUSTRATIVAS
| 1 cuota de $239.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $239.900,00 |
| 6 cuotas de $47.200,33 | Total $283.201,95 | |
| 9 cuotas de $34.588,25 | Total $311.294,24 | |
| 12 cuotas de $28.036,31 | Total $336.435,76 | |
| 18 cuotas de $21.794,92 | Total $392.308,47 |
| 2 cuotas de $128.610,39 | Total $257.220,78 | |
| 3 cuotas de $86.076,12 | Total $258.228,36 | |
| 3 cuotas de $87.843,38 | Total $263.530,15 | |
| 6 cuotas de $45.537,02 | Total $273.222,11 | |
| 15 cuotas de $24.226,70 | Total $363.400,52 |
| 1 cuota de $263.530,15 | Total $263.530,15 |
| 3 cuotas de $97.903,19 | Total $293.709,57 | |
| 6 cuotas de $55.428,90 | Total $332.573,37 | |
| 9 cuotas de $42.411,65 | Total $381.704,89 | |
| 12 cuotas de $35.693,12 | Total $428.317,46 |
| 1 cuota de $239.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $239.900,00 |
| 2 cuotas de $145.211,47 | Total $290.422,94 | |
| 3 cuotas de $99.014,72 | Total $297.044,18 | |
| 6 cuotas de $52.833,97 | Total $317.003,86 |
| 3 cuotas de $100.262,20 | Total $300.786,62 | |
| 6 cuotas de $55.324,93 | Total $331.949,63 |
| 3 cuotas de $105.196,15 | Total $315.588,45 | |
| 6 cuotas de $59.103,36 | Total $354.620,18 |
