FICHA TÉCNICA
|
|
|
| 1 cuota de $215.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $215.000,00 |
| 2 cuotas de $128.451,75 | Total $256.903,50 | |
| 3 cuotas de $89.189,17 | Total $267.567,50 | |
| 6 cuotas de $50.851,08 | Total $305.106,50 | |
| 9 cuotas de $37.816,11 | Total $340.345,00 | |
| 12 cuotas de $31.820,00 | Total $381.840,00 |
| 1 cuota de $215.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $215.000,00 |
| 6 cuotas de $42.301,25 | Total $253.807,50 | |
| 9 cuotas de $30.998,22 | Total $278.984,00 | |
| 12 cuotas de $25.126,33 | Total $301.516,00 |
| 2 cuotas de $115.261,50 | Total $230.523,00 | |
| 3 cuotas de $77.142,00 | Total $231.426,00 | |
| 3 cuotas de $78.725,83 | Total $236.177,50 | |
| 6 cuotas de $40.810,58 | Total $244.863,50 | |
| 15 cuotas de $21.712,13 | Total $325.682,00 |
| 1 cuota de $236.177,50 | Total $236.177,50 |
| 3 cuotas de $87.741,50 | Total $263.224,50 | |
| 6 cuotas de $49.675,75 | Total $298.054,50 | |
| 9 cuotas de $38.009,61 | Total $342.086,50 | |
| 12 cuotas de $31.988,41 | Total $383.861,00 |
| 1 cuota de $215.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $215.000,00 |
| 2 cuotas de $130.139,50 | Total $260.279,00 | |
| 3 cuotas de $88.737,66 | Total $266.213,00 | |
| 6 cuotas de $47.350,16 | Total $284.101,00 |
| 3 cuotas de $89.855,66 | Total $269.567,00 | |
| 6 cuotas de $49.582,58 | Total $297.495,50 |
| 3 cuotas de $94.277,50 | Total $282.832,50 | |
| 6 cuotas de $52.968,83 | Total $317.813,00 |
