FICHA TÉCNICA
|
Paraje Altamira, San Carlos, Valle de Uco. San Pablo, Valle de Uco.
|
|
DESCRIPCIÓN DE LA BODEGA
Fundada en 1963, el ingeniero Alberto Zuccardi, plantó las primeras hectáreas de vides en Maipú, Mendoza. Familia Zuccardi no ha dejado de crecer y desarrollarse hasta posicionarse como un importante referente de la vitivinicultura argentina. Sebastián heredó de su padre, José Alberto Zuccardi, la determinación y el afán por la búsqueda permanente de la excelencia. Hoy Sebastián, tercera generación de la familia, se encuentra trabajando al frente de un joven equipo agrícola y enológico, encargado de producir vinos con los más altos estándares de calidad en el Valle de Uco.
DESCRIPCIÓN DEL VINO
Emma Zuccardi, la abuela de Sebastián, es una mujer encantadora y sofisticada, creativa y de gran estilo. Este vino es un justo tributo a su personalidad.
DESCUBRÍ MAS PRODUCTOS ZUCCARDI
| 1 cuota de $212.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $212.700,00 |
| 2 cuotas de $127.077,62 | Total $254.155,23 | |
| 3 cuotas de $88.235,05 | Total $264.705,15 | |
| 6 cuotas de $50.307,10 | Total $301.842,57 | |
| 9 cuotas de $37.411,57 | Total $336.704,10 | |
| 12 cuotas de $31.479,60 | Total $377.755,20 |
| 1 cuota de $212.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $212.700,00 |
| 6 cuotas de $41.848,72 | Total $251.092,35 | |
| 9 cuotas de $30.666,61 | Total $275.999,52 | |
| 12 cuotas de $24.857,54 | Total $298.290,48 |
| 2 cuotas de $114.028,47 | Total $228.056,94 | |
| 3 cuotas de $76.316,76 | Total $228.950,28 | |
| 3 cuotas de $77.883,65 | Total $233.650,95 | |
| 6 cuotas de $40.374,00 | Total $242.244,03 | |
| 15 cuotas de $21.479,86 | Total $322.197,96 |
| 1 cuota de $233.650,95 | Total $233.650,95 |
| 3 cuotas de $86.802,87 | Total $260.408,61 | |
| 6 cuotas de $49.144,33 | Total $294.866,01 | |
| 9 cuotas de $37.602,99 | Total $338.426,97 | |
| 12 cuotas de $31.646,21 | Total $379.754,58 |
| 1 cuota de $212.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $212.700,00 |
| 2 cuotas de $128.747,31 | Total $257.494,62 | |
| 3 cuotas de $87.788,38 | Total $263.365,14 | |
| 6 cuotas de $46.843,63 | Total $281.061,78 |
| 3 cuotas de $88.894,42 | Total $266.683,26 | |
| 6 cuotas de $49.052,16 | Total $294.312,99 |
| 3 cuotas de $93.268,95 | Total $279.806,85 | |
| 6 cuotas de $52.402,19 | Total $314.413,14 |
