FICHA TÉCNICA
|
Viñedo Peumo, D.O. Peumo, valle del Cachapoal, Chile.
14 meses en barricas de roble francés (80% de primer uso y 20% de segundo uso). Posteriormente, 12 meses de crianza en botella. |
Marcio Ramírez.
95% Carmenere 5% Cabernet Franc
|
| 1 cuota de $139.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $139.000,00 |
| 3 cuotas de $49.873,20 | Total $149.619,60 | |
| 3 cuotas de $50.897,16 | Total $152.691,50 | |
| 6 cuotas de $26.384,51 | Total $158.307,10 | |
| 6 cuotas de $27.348,25 | Total $164.089,50 | |
| 9 cuotas de $22.752,75 | Total $204.774,80 |
| 1 cuota de $160.684,00 | Total $160.684,00 | |
| 6 cuotas de $29.917,43 | Total $179.504,60 |
| 3 cuotas de $56.725,90 | Total $170.177,70 | |
| 6 cuotas de $32.115,95 | Total $192.695,70 | |
| 9 cuotas de $24.573,65 | Total $221.162,90 | |
| 12 cuotas de $20.680,88 | Total $248.170,60 |
| 1 cuota de $139.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $139.000,00 |
| 2 cuotas de $84.136,70 | Total $168.273,40 | |
| 3 cuotas de $57.369,93 | Total $172.109,80 | |
| 6 cuotas de $30.612,43 | Total $183.674,60 |
| 3 cuotas de $58.092,73 | Total $174.278,20 | |
| 6 cuotas de $32.055,72 | Total $192.334,30 |
| 3 cuotas de $60.951,50 | Total $182.854,50 | |
| 6 cuotas de $34.244,97 | Total $205.469,80 |
