FICHA TÉCNICA
|
Viñedo Peumo, D.O. Peumo, valle del Cachapoal, Chile.
14 meses en barricas de roble francés (80% de primer uso y 20% de segundo uso). Posteriormente, 12 meses de crianza en botella. |
Marcio Ramírez.
95% Carmenere 5% Cabernet Franc
|
| 1 cuota de $810.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $810.000,00 |
| 2 cuotas de $483.934,50 | Total $967.869,00 | |
| 3 cuotas de $336.015,00 | Total $1.008.045,00 | |
| 6 cuotas de $191.578,50 | Total $1.149.471,00 | |
| 9 cuotas de $142.470,00 | Total $1.282.230,00 | |
| 12 cuotas de $119.880,00 | Total $1.438.560,00 |
| 1 cuota de $810.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $810.000,00 |
| 6 cuotas de $159.367,50 | Total $956.205,00 | |
| 9 cuotas de $116.784,00 | Total $1.051.056,00 | |
| 12 cuotas de $94.662,00 | Total $1.135.944,00 | |
| 18 cuotas de $73.588,50 | Total $1.324.593,00 |
| 2 cuotas de $434.241,00 | Total $868.482,00 | |
| 3 cuotas de $290.628,00 | Total $871.884,00 | |
| 3 cuotas de $296.595,00 | Total $889.785,00 | |
| 6 cuotas de $153.751,50 | Total $922.509,00 | |
| 15 cuotas de $81.799,20 | Total $1.226.988,00 |
| 1 cuota de $889.785,00 | Total $889.785,00 |
| 3 cuotas de $330.561,00 | Total $991.683,00 | |
| 6 cuotas de $187.150,50 | Total $1.122.903,00 | |
| 9 cuotas de $143.199,00 | Total $1.288.791,00 | |
| 12 cuotas de $120.514,50 | Total $1.446.174,00 |
| 1 cuota de $810.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $810.000,00 |
| 2 cuotas de $490.293,00 | Total $980.586,00 | |
| 3 cuotas de $334.314,00 | Total $1.002.942,00 | |
| 6 cuotas de $178.389,00 | Total $1.070.334,00 |
| 3 cuotas de $338.526,00 | Total $1.015.578,00 | |
| 6 cuotas de $186.799,50 | Total $1.120.797,00 |
| 3 cuotas de $355.185,00 | Total $1.065.555,00 | |
| 6 cuotas de $199.557,00 | Total $1.197.342,00 |
