FICHA TÉCNICA
|
|
|
LAS FOTOS SON MERAMENTE DE FORMA ILUSTRATIVAS
LAS AÑADAS PUEDEN SER DISTINTAS A LAS QUE FIGURAN EN LA ETIQUETA DE LA IMAGEN
| 1 cuota de $348.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $348.000,00 |
| 2 cuotas de $207.912,60 | Total $415.825,20 | |
| 3 cuotas de $144.362,00 | Total $433.086,00 | |
| 6 cuotas de $82.307,80 | Total $493.846,80 | |
| 9 cuotas de $61.209,33 | Total $550.884,00 | |
| 12 cuotas de $51.504,00 | Total $618.048,00 |
| 1 cuota de $348.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $348.000,00 |
| 6 cuotas de $68.469,00 | Total $410.814,00 | |
| 9 cuotas de $50.173,86 | Total $451.564,80 | |
| 12 cuotas de $40.669,60 | Total $488.035,20 | |
| 18 cuotas de $31.615,80 | Total $569.084,40 |
| 2 cuotas de $186.562,80 | Total $373.125,60 | |
| 3 cuotas de $124.862,40 | Total $374.587,20 | |
| 3 cuotas de $127.426,00 | Total $382.278,00 | |
| 6 cuotas de $66.056,20 | Total $396.337,20 | |
| 15 cuotas de $35.143,36 | Total $527.150,40 |
| 1 cuota de $382.278,00 | Total $382.278,00 |
| 3 cuotas de $142.018,80 | Total $426.056,40 | |
| 6 cuotas de $80.405,40 | Total $482.432,40 | |
| 9 cuotas de $61.522,53 | Total $553.702,80 | |
| 12 cuotas de $51.776,60 | Total $621.319,20 |
| 1 cuota de $348.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $348.000,00 |
| 2 cuotas de $210.644,40 | Total $421.288,80 | |
| 3 cuotas de $143.631,20 | Total $430.893,60 | |
| 6 cuotas de $76.641,20 | Total $459.847,20 |
| 3 cuotas de $145.440,80 | Total $436.322,40 | |
| 6 cuotas de $80.254,60 | Total $481.527,60 |
| 3 cuotas de $152.598,00 | Total $457.794,00 | |
| 6 cuotas de $85.735,60 | Total $514.413,60 |
