FICHA TÉCNICA
|
|
|
DESCRIPCIÓN DEL VINO:
DESCRIPCIÓN DE LA BODEGA:
Cloudy Bay Vineyards es una bodega ubicada en la región vinícola de Marlborough, Nueva Zelanda, con viñedos tanto en Marlborough como en Central Otago .
Fundada en 1985 como una de las primeras bodegas fundadas en Marlborough, Cloudy Bay obtuvo reconocimiento internacional con sus primeros vinos Sauvignon Blanc en la década de 1980 y fue clave para la consolidación de la reputación internacional de Nueva Zelanda en el sector del vino blanco.
| 1 cuota de $443.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $443.400,00 |
| 2 cuotas de $264.909,33 | Total $529.818,66 | |
| 3 cuotas de $183.937,10 | Total $551.811,30 | |
| 6 cuotas de $104.871,49 | Total $629.228,94 | |
| 9 cuotas de $77.989,13 | Total $701.902,20 | |
| 12 cuotas de $65.623,20 | Total $787.478,40 |
| 1 cuota de $443.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $443.400,00 |
| 6 cuotas de $87.238,95 | Total $523.433,70 | |
| 9 cuotas de $63.928,42 | Total $575.355,84 | |
| 12 cuotas de $51.818,68 | Total $621.824,16 | |
| 18 cuotas de $40.282,89 | Total $725.092,02 |
| 2 cuotas de $237.706,74 | Total $475.413,48 | |
| 3 cuotas de $159.091,92 | Total $477.275,76 | |
| 3 cuotas de $162.358,30 | Total $487.074,90 | |
| 6 cuotas de $84.164,71 | Total $504.988,26 | |
| 15 cuotas de $44.777,48 | Total $671.662,32 |
| 1 cuota de $487.074,90 | Total $487.074,90 |
| 3 cuotas de $180.951,54 | Total $542.854,62 | |
| 6 cuotas de $102.447,57 | Total $614.685,42 | |
| 9 cuotas de $78.388,19 | Total $705.493,74 | |
| 12 cuotas de $65.970,53 | Total $791.646,36 |
| 1 cuota de $443.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $443.400,00 |
| 2 cuotas de $268.390,02 | Total $536.780,04 | |
| 3 cuotas de $183.005,96 | Total $549.017,88 | |
| 6 cuotas de $97.651,46 | Total $585.908,76 |
| 3 cuotas de $185.311,64 | Total $555.934,92 | |
| 6 cuotas de $102.255,43 | Total $613.532,58 |
| 3 cuotas de $194.430,90 | Total $583.292,70 | |
| 6 cuotas de $109.238,98 | Total $655.433,88 |
