FICHA TÉCNICA
|
|
|
DESCRIPCIÓN DE LA BODEGA
DESCUBRÍ MÁS PRODUCTOS PULENTA
| 1 cuota de $429.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $429.900,00 |
| 2 cuotas de $256.843,76 | Total $513.687,51 | |
| 3 cuotas de $178.336,85 | Total $535.010,55 | |
| 6 cuotas de $101.678,52 | Total $610.071,09 | |
| 9 cuotas de $75.614,63 | Total $680.531,70 | |
| 12 cuotas de $63.625,20 | Total $763.502,40 |
| 1 cuota de $429.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $429.900,00 |
| 6 cuotas de $84.582,82 | Total $507.496,95 | |
| 9 cuotas de $61.982,02 | Total $557.838,24 | |
| 12 cuotas de $50.240,98 | Total $602.891,76 | |
| 18 cuotas de $39.056,41 | Total $703.015,47 |
| 2 cuotas de $230.469,39 | Total $460.938,78 | |
| 3 cuotas de $154.248,12 | Total $462.744,36 | |
| 3 cuotas de $157.415,05 | Total $472.245,15 | |
| 6 cuotas de $81.602,18 | Total $489.613,11 | |
| 15 cuotas de $43.414,16 | Total $651.212,52 |
| 1 cuota de $472.245,15 | Total $472.245,15 |
| 3 cuotas de $175.442,19 | Total $526.326,57 | |
| 6 cuotas de $99.328,39 | Total $595.970,37 | |
| 9 cuotas de $76.001,54 | Total $684.013,89 | |
| 12 cuotas de $63.961,95 | Total $767.543,46 |
| 1 cuota de $429.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $429.900,00 |
| 2 cuotas de $260.218,47 | Total $520.436,94 | |
| 3 cuotas de $177.434,06 | Total $532.302,18 | |
| 6 cuotas de $94.678,31 | Total $568.069,86 |
| 3 cuotas de $179.669,54 | Total $539.008,62 | |
| 6 cuotas de $99.142,10 | Total $594.852,63 |
| 3 cuotas de $188.511,15 | Total $565.533,45 | |
| 6 cuotas de $105.913,03 | Total $635.478,18 |
