FICHA TÉCNICA
|
|
|
DESCRIPCIÓN DE LA BODEGA
Catena Zapata, una histórica bodega familiar fundada en 1902, está actualmente dirigida por los viticultores de tercera y cuarta generación Nicolás y su hija Laura Catena. Nicolás Catena Zapata es conocido como el hombre que revolucionó el vino argentino en los años 80, al centrarse principalmente en la calidad, Plantando viñedos a 1500 metros de altura y liderando el reingreso del Malbec –varietal francés casi olvidado por el resto del mundo– al mundo del vino, Catena Zapata y Nicolás Catena Zapata han recibido numerosos premios, entre ellos Decanter. Hombre del Año de la revista Decanter, Premio al Servicio Distinguido de The Wine Spectator y Bodega del Año de publicaciones de todo el mundo.
DESCUBRÍ MAS PRODUCTOS CATENA ZAPATA
LAS IMAGENES SON MERAMENTE ILUSTRATIVAS
| 1 cuota de $473.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $473.700,00 |
| 2 cuotas de $283.012,07 | Total $566.024,13 | |
| 3 cuotas de $196.506,55 | Total $589.519,65 | |
| 6 cuotas de $112.037,95 | Total $672.227,67 | |
| 9 cuotas de $83.318,57 | Total $749.867,10 | |
| 12 cuotas de $70.107,60 | Total $841.291,20 |
| 1 cuota de $473.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $473.700,00 |
| 6 cuotas de $93.200,47 | Total $559.202,85 | |
| 9 cuotas de $68.297,01 | Total $614.673,12 | |
| 12 cuotas de $55.359,74 | Total $664.316,88 | |
| 18 cuotas de $43.035,64 | Total $774.641,61 |
| 2 cuotas de $253.950,57 | Total $507.901,14 | |
| 3 cuotas de $169.963,56 | Total $509.890,68 | |
| 3 cuotas de $173.453,15 | Total $520.359,45 | |
| 6 cuotas de $89.916,15 | Total $539.496,93 | |
| 15 cuotas de $47.837,38 | Total $717.560,76 |
| 1 cuota de $520.359,45 | Total $520.359,45 |
| 3 cuotas de $193.316,97 | Total $579.950,91 | |
| 6 cuotas de $109.448,38 | Total $656.690,31 | |
| 9 cuotas de $83.744,89 | Total $753.704,07 | |
| 12 cuotas de $70.478,66 | Total $845.743,98 |
| 1 cuota de $473.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $473.700,00 |
| 2 cuotas de $286.730,61 | Total $573.461,22 | |
| 3 cuotas de $195.511,78 | Total $586.535,34 | |
| 6 cuotas de $104.324,53 | Total $625.947,18 |
| 3 cuotas de $197.975,02 | Total $593.925,06 | |
| 6 cuotas de $109.243,11 | Total $655.458,69 |
| 3 cuotas de $207.717,45 | Total $623.152,35 | |
| 6 cuotas de $116.703,89 | Total $700.223,34 |
