FICHA TÉCNICA
|
|
|
LAS FOTOS SON MERAMENTE DE CARACTER ILUSTRATIVO
LAS AÑADAS PUEDEN DIFERIR A LAS QUE FIGURAN EN LA ETIQUETA DE LA IMAGEN
| 1 cuota de $205.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $205.500,00 |
| 12 cuotas de $28.297,35 | Total $339.568,20 |
| 3 cuotas de $73.733,40 | Total $221.200,20 | |
| 3 cuotas de $75.247,25 | Total $225.741,75 | |
| 6 cuotas de $39.007,32 | Total $234.043,95 | |
| 6 cuotas de $40.432,12 | Total $242.592,75 | |
| 9 cuotas de $33.638,06 | Total $302.742,60 | |
| 18 cuotas de $23.655,33 | Total $425.796,00 |
| 1 cuota de $237.558,00 | Total $237.558,00 | |
| 6 cuotas de $44.230,45 | Total $265.382,70 |
| 3 cuotas de $83.864,55 | Total $251.593,65 | |
| 6 cuotas de $47.480,77 | Total $284.884,65 | |
| 9 cuotas de $36.330,11 | Total $326.971,05 | |
| 12 cuotas de $30.574,97 | Total $366.899,70 |
| 1 cuota de $205.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $205.500,00 |
