FICHA TÉCNICA
|
|
|
DESCRIPCIÓN DE LA BODEGA
Bodega Bressia, fundada por Walter Bressia en Luján de Cuyo, se consolidó como un proyecto enfocado en producciones limitadas y vinos de identidad marcada. Su filosofía combina precisión enológica, respeto por el terroir y una búsqueda constante de equilibrio y elegancia.
Con el paso de los años, la bodega ha construido un portfolio de alta gama reconocido por la crítica internacional, caracterizado por profundidad, fineza tánica y capacidad de guarda.
DESCUBRÍ MÁS PRODUCTOS BRESSIA
| 1 cuota de $371.940,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $371.940,00 |
| 6 cuotas de $73.179,20 | Total $439.075,17 | |
| 9 cuotas de $53.625,48 | Total $482.629,34 | |
| 12 cuotas de $43.467,39 | Total $521.608,66 | |
| 18 cuotas de $33.790,75 | Total $608.233,48 |
| 2 cuotas de $199.397,04 | Total $398.794,07 | |
| 3 cuotas de $133.452,07 | Total $400.356,22 | |
| 3 cuotas de $136.192,03 | Total $408.576,09 | |
| 6 cuotas de $70.600,41 | Total $423.602,47 | |
| 15 cuotas de $37.560,98 | Total $563.414,71 |
| 1 cuota de $408.576,09 | Total $408.576,09 |
| 3 cuotas de $151.788,71 | Total $455.366,14 | |
| 6 cuotas de $85.936,74 | Total $515.620,42 | |
| 9 cuotas de $65.754,86 | Total $591.793,73 | |
| 12 cuotas de $55.338,47 | Total $664.061,68 |
| 1 cuota de $371.940,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $371.940,00 |
| 2 cuotas de $225.135,28 | Total $450.270,56 | |
| 3 cuotas de $153.512,03 | Total $460.536,11 | |
| 6 cuotas de $81.913,58 | Total $491.481,52 |
| 3 cuotas de $155.446,12 | Total $466.338,37 | |
| 6 cuotas de $85.775,56 | Total $514.653,38 |
| 3 cuotas de $163.095,69 | Total $489.287,07 | |
| 6 cuotas de $91.633,61 | Total $549.801,71 |
